Nos chiffres clés
Montant total prêté
0Remboursements versés aux prêteurs
0Intérêts versés aux prêteurs
0Projets reçus et étudiés
0Projets retenus et financés*
0
Nos graphiques statistiques
Sommes prêtées par catégorie de projet
Nombre de prêteurs actifs
Nombre moyen de prêteurs par projet
Montant moyen prêté par projet
Répartition des investisseurs
Répartition des encours
Nos indicateurs de performance
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant prêté | ||||||||
11 322 752,05 € | 45 376 453,13 € | 86 453 281,12 € | 111 084 549,43 € | 130 615 813,81 € | 120 957 559,57 € | 182 273 040,74 € | 61 236 088,37 € | 749 319 538,22 € |
Nombre de projets financés | ||||||||
57 | 120 | 182 | 189 | 228 | 398 | 884 | 291 | 2 349 |
Montant moyen emprunté | ||||||||
198 645,00 € | 378 137,00 € | 475 018,00 € | 587 749,00 € | 572 876,00 € | 303 913,00 € | 206 191,00 € | 210 433,00 € | 318 995,00 € |
Taux d’intérêt annuel moyen d’emprunt (V) | ||||||||
6,26 % | 6,12 % | 6,11 % | 5,38 % | 5,72 % | 4,87 % | 5,40 % | 5,44 % | 5,51 % |
Taux d’intérêt annuel moyen d’emprunt (N) | ||||||||
6,51 % | 6,56 % | 6,60 % | 5,57 % | 5,65 % | 4,52 % | 5,44 % | 5,65 % | 5,51 % |
Durée moyenne initiale d’emprunt (V) | ||||||||
51 mois | 45 mois | 53 mois | 50 mois | 45 mois | 43 mois | 50 mois | 50 mois | 48 mois |
Durée moyenne initiale d’emprunt (N) | ||||||||
50 mois | 49 mois | 48 mois | 44 mois | 41 mois | 40 mois | 45 mois | 46 mois | 44 mois |
Âge moyen des prêts (V) | ||||||||
80 mois | 69 mois | 57 mois | 46 mois | 33 mois | 21 mois | 10 mois | 2 mois | 31 mois |
Âge moyen des prêts (N) | ||||||||
80 mois | 70 mois | 57 mois | 46 mois | 33 mois | 20 mois | 9 mois | 2 mois | 24 mois |
Capital remboursé | ||||||||
11 011 404,61 € | 42 886 713,86 € | 73 856 925,02 € | 86 240 287,09 € | 91 418 306,55 € | 44 373 305,42 € | 24 976 329,16 € | 660 179,85 € | 375 423 451,55 € |
Part du capital remboursé 1 | ||||||||
97,25 % | 94,51 % | 85,43 % | 77,63 % | 69,99 % | 36,69 % | 13,70 % | 1,08 % | 50,10 % |
Intérêts reçus | ||||||||
1 441 687,57 € | 5 326 243,88 € | 10 376 625,83 € | 11 171 357,64 € | 12 986 881,84 € | 8 200 691,44 € | 6 680 767,28 € | 255 696,72 € | 56 439 952,21 € |
Part des intérêts reçus 2 | ||||||||
93,39 % | 92,53 % | 80,94 % | 83,80 % | 82,15 % | 64,65 % | 27,98 % | 3,30 % | 60,33 % |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | total |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de rendement interne (net de risque) 3 | ||||||||
5,26 % | 3,74 % | 2,94 % | 1,94 % | 4,20 % | 4,12 % | 4,82 % | 5,55 % | 3,93 % |
Taux de rendement interne maximum possible 4 | ||||||||
6,43 % | 6,41 % | 6,33 % | 5,44 % | 6,01 % | 5,06 % | 5,51 % | 5,55 % | 5,70 % |
Coût du risque annuel constaté 5 | ||||||||
-1,17 % | -2,66 % | -3,38 % | -3,50 % | -1,81 % | -0,94 % | -0,69 % | 0,00 % | -1,77 % |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | total |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital en retard de paiement 6 | ||||||||
0,00 € | 28 151,30 € | 219 027,57 € | 61 077,52 € | 224 753,67 € | 42 455,93 € | 143 055,98 € | 576,25 € | 719 098,22 € |
Taux de retard de paiement (V) 7 | ||||||||
0,00 % | 0,06 % | 0,26 % | 0,05 % | 0,18 % | 0,04 % | 0,08 % | 0,00 % | 0,10 % |
Taux de retard de paiement (N) 7 | ||||||||
0,00 % | 0,84 % | 2,76 % | 1,05 % | 2,67 % | 1,52 % | 3,81 % | 0,33 % | 2,33 % |
Montant des défauts de paiement 8 | ||||||||
304 833,87 € | 2 245 750,89 € | 5 393 095,46 € | 7 660 891,41 € | 4 355 320,33 € | 2 484 114,26 € | 2 548 625,27 € | 0,00 € | 24 992 631,50 € |
Taux de défaut (V)* 9 | ||||||||
2,69 % | 4,97 % | 6,39 % | 6,77 % | 3,47 % | 2,08 % | 1,35 % | 0,00 % | 3,33 % |
Taux de défaut (N)* 9 | ||||||||
8,77 % | 15,97 % | 17,13 % | 12,04 % | 3,56 % | 2,03 % | 1,91 % | 0,00 % | 4,70 % |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | total |
Indicateurs de défaut**
Calcul par : Volume (V) | Nombre (N)
A | B | C | total | A | B | C | total |
---|---|---|---|
Taux moyen | |||
4,56 % | 5,51 % | 5,87 % | 5,43 % |
Capital restant dû | |||
45 997 389,01 € | 262 322 356,50 € | 66 256 036,42 € | 374 575 781,90 € |
Taux de défaut (V)* 10 | |||
11,27 % | 12,17 % | 6,78 % | 11,11 % |
Taux de défaut > 60 jours (V)* 11 | |||
11,27 % | 10,61 % | 5,94 % | 9,87 % |
Taux de défaut (N)* 10 | |||
10,34 % | 9,91 % | 8,09 % | 9,24 % |
Taux de défaut > 60 jours (N)* 11 | |||
10,34 % | 8,45 % | 7,08 % | 8,00 % |
* le montant indiqué est net des montants recouvrés
** Le tableau présente les indicateurs de défaut demandés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour les plateformes de financement participatif.
- 7.
Le taux de retard représente la part d’échéances en retard de paiement depuis moins de 180 jours par rapport au capital emprunté. Il est calculé de la manière suivante :- en volume : capital en retard de paiement / montant prêté ; - en nombre : nombre de projets présentant un retard / nombre de projets financés. ↑
- 8.
Le capital en défaut est la somme du capital dont le remboursement ne sera jamais ou probablement pas effectué. Il est calculé de la manière suivante : somme du capital des échéances en retard de paiement de plus de 180 jours + somme du capital en retard de paiement et du capital restant dû d’une société en procédure collective ou ayant fait l’objet d’une déchéance du terme contractuelle, net des recouvrements. ↑
- 9.
Le taux de défaut de remboursement représente la part de capital dont le remboursement ne sera jamais ou probablement pas effectué par rapport au capital emprunté. Il est calculé de la manière suivante : - en volume : capital en défaut de remboursement / montant prêté ; - en nombre : nombre de projets en défaut / nombre de projets financés. ↑
- 11.
(V): L'encours des projets qui présentent un retard de paiement de plus de 60 jours par rapport à l'encours total du portefeuille October. (N): Le nombre des projets qui présentent un retard de paiement de plus de 60 jours par rapport au nombre total des projets en cours du portefeuille October. ↑